Standort: | bei Münster (Nordrhein-Westfalen) |
Typ: | Enercon E 48 |
Inbetriebnahme: | 2009 |
Nennleistung | 800 kW |
Erzeugte Energie p.a.: | ca. 1.400.000 kWh |
Nabenhöhe: | 75,6 m |
Rotordurchmesser: | 48 m |
Gedeckter Energiebedarf: | ca. 402 Einfamilienhäusern oder ca. 1.078 Elektrofahrzeugen mit je 10.000 km Laufleistung p.a. oder ca. 142.857 l Heizöl decken |
Beschreibung Projektablauf, Besonderheiten & Schwierigkeiten
Windenergieanlagen des deutschen Marktführers
Der Windpark besteht aus zwei Windenergieanlagen des deutschen Marktführers Enercon des Typ E 70 mit jeweils 2.000 kW Nennleistung, 98 m Nabenhöhe, 71 m Rotordurchmesser und einer Winderntefläche von 3.959 m².