Standort: | Salmrohr (Rheinland-Pfalz) |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Nennleistung: | 748,44 kWp |
Erzeugte Energie p.a.: | 741.704 kWh |
Anzahl PV-Module: | 2.772 |
Anzahl Wechselrichter: | 12 |
Gedeckter Energiebedarf: | ca. 212 Einfamilienhäusern oder ca. 494 Elektrofahrzeugen mit je 10.000 km Laufleistung p.a. oder ca. 65.062 l Heizöl decken |
Standort: | Reichenbach (Sachsen) |
Inbetriebnahme: | 2019 |
Nennleistung: | 710,83 kWp |
Erzeugte Energie p.a.: | 730.733 kWh |
Anzahl PV-Module: | 2.293 |
Anzahl Wechselrichter: | 17 |
Gedeckter Energiebedarf: | ca. 209 Einfamilienhäusern oder ca. 487 Elektrofahrzeugen mit je 10.000 km Laufleistung p.a. oder ca. 64.099 l Heizöl decken |
Standort: | Radeberg (Sachsen) |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Nennleistung: | 749,79 kWp |
Erzeugte Energie p.a.: | 682.264 kWh |
Anzahl PV-Module: | 2.777 |
Anzahl Wechselrichter: | 15 |
Gedeckter Energiebedarf: | ca. 195 Einfamilienhäusern oder ca. 455 Elektrofahrzeugen mit je 10.000 km Laufleistung p.a. oder ca. 59.848 l Heizöl decken |
Standort: | Ostritz (Sachsen) |
Inbetriebnahme: | 2019 |
Nennleistung: | 678,60 kWp |
Erzeugte Energie p.a.: | 673.171 kWh |
Anzahl PV-Module: | 2.256 |
Anzahl Wechselrichter: | 12 |
Gedeckter Energiebedarf: | ca. 192 Einfamilienhäusern oder ca. 449 Elektrofahrzeugen mit je 10.000 km Laufleistung p.a. oder ca. 59.050 l Heizöl decken |
Standort: | Malborn (Rheinland-Pfalz) |
Inbetriebnahme: | 2020 |
Nennleistung: | 748,44 kWp |
Erzeugte Energie p.a.: | ca. 786.610 kWh |
Anzahl PV-Module: | 2.772 |
Anzahl Wechselrichter: | 11 |
Gedeckter Energiebedarf: | ca. 225 Einfamilienhäusern oder ca. 524 Elektrofahrzeugen mit je 10.000 km Laufleistung p.a. oder ca. 69.001 l Heizöl decken |
Standort: | Löbau (Sachsen) |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Nennleistung: | 304,80 kWp |
Erzeugte Energie p.a.: | ca. 293.224 kWh |
Anzahl PV-Module: | 1.016 Stück |
Anzahl Wechselrichter: | 6 Stück |
Gedeckter Energiebedarf: | ca. 84 Einfamilienhäusern oder ca. 195 Elektrofahrzeugen mit je 10.000 km Laufleistung p.a. oder ca. 25.721 l Heizöl |
Standort: | Laas (Sachsen) |
Inbetriebnahme: | 2019 |
Nennleistung: | 749,70 kWp |
Erzeugte Energie p.a.: | ca. 717.066 kWh |
Anzahl PV-Module: | 2.380 Stück |
Anzahl Wechselrichter: | 16 Stück |
Gedeckter Energiebedarf: | ca. 205 Einfamilienhäusern oder ca. 478 Elektrofahrzeugen mit je 10.000 km Laufleistung p.a. oder ca. 62.900 l Heizöl |
Standort: | Kubschütz (Sachsen) |
Inbetriebnahme: | 2019 |
Nennleistung: | 629,52 kWp |
Erzeugte Energie p.a.: | ca. 577.270 kWh |
Anzahl PV-Module: | 2.064 Stück |
Anzahl Wechselrichter: | 14 Stück |
Gedeckter Energiebedarf: | ca. 165 Einfamilienhäusern oder ca. 385 Elektrofahrzeugen mit je 10.000 km Laufleistung p.a. oder ca. 50.638 l Heizöl |
Standort: | Niederbobritzsch (Sachsen) |
Inbetriebnahme: | 2018 |
Nennleistung: | 681,84 kWp |
Erzeugte Energie p.a.: | ca. 620.433 kWh |
Anzahl PV-Module: | 2.316 Stück |
Anzahl Wechselrichter: | 13 Stück |
Gedeckter Energiebedarf: | ca. 177 Einfamilienhäusern oder ca. 414 Elektrofahrzeugen mit je 10.000 km Laufleistung p.a. oder ca. 54.424 l Heizöl decken |
Standort: | Marksuhl (Thüringen) |
Inbetriebnahme: | BAB I 2017 und BAB II 2019 |
Nennleistung: | 1.199,46 kWp |
Erzeugte Energie p.a.: | ca. 1.071.118 kWh |
Anzahl PV-Module: | 4.298 Stück |
Anzahl Wechselrichter: | 26 Stück |
Gedeckter Energiebedarf: |
ca. 306 Einfamilienhäusern oder ca. 714 Elektrofahrzeugen mit je 10.000 km Laufleistung p.a. oder ca. 93.958 l Heizöl |